

| Cas No: | 84793-07-7 |
| Molecular Formula: | C24H27NO6 |
| Molecular Weight: | 425.5 |
| Purity (HPLC): | ≥98.00% |
| Appearance: | |
| Optical Rotation (20/D): | -11± 2° (c = 1 in EtOAc) |
Order
|
|


| Cas No: | 84793-07-7 |
| Molecular Formula: | C24H27NO6 |
| Molecular Weight: | 425.5 |
| Purity (HPLC): | ≥98.00% |
| Appearance: | |
| Optical Rotation (20/D): | -11± 2° (c = 1 in EtOAc) |
|
|