

| Cas No: | 86060-86-8 |
| Molecular Formula: | C24H16NO4F5 |
| Molecular Weight: | 477.4 |
| Purity (HPLC): | ≥98.00% |
| Appearance: | |
| Optical Rotation (20/D): | +22°(c = 1 in CHCl3) |
Order
|
|


| Cas No: | 86060-86-8 |
| Molecular Formula: | C24H16NO4F5 |
| Molecular Weight: | 477.4 |
| Purity (HPLC): | ≥98.00% |
| Appearance: | |
| Optical Rotation (20/D): | +22°(c = 1 in CHCl3) |
|
|